Одним из лучших традиционных видов рекламы являются календари, поскольку наполнены той информацией, которая необходима как бизнесменам, студентам, политикам, так и домохозяйкам. Кроме смыслового наполнения, непосредственно самого календаря, вы можете дополнить его той необходимой информацией, которая весь год сможет привлекать внимание пользователя и, соответственно, приносить доход.
Наша компания Полипринт предлагает печать календарей в Симферополе таких видов, как карманные, настольные и настенные - квартальные и перекидные.
Стоимость печати календарей
Количество | 1-5 шт. | 6-10 шт. | 11-20 шт. | 21-50 шт. | 51-100 шт. | 101-500 шт. |
На 1 пружине без рекламного поля | 170 руб. | 150 руб. | 130 руб. | 110 руб. | 105 руб. | 95 руб. |
На 1 пружине с рекламным полем | 185 руб. | 165 руб. | 145 руб. | 125 руб. | 120 руб. | 110 руб. |
На 3 пружинах с 1 рекламным полем | 250 руб. | 200 руб. | 180 руб. | 170 руб. | 150 руб. | 140 руб. |
На 3 пружинах с 3 рекламными полями | 300 руб. | 250 руб. | 200 руб. | 180 руб. | 170 руб. | 160 руб. |
3 в 1 с рекламным полем | 185 руб. | 165 руб. | 145 руб. | 125 руб. | 120 руб. | 110 руб. |
Календарь (домик) | 60 руб. | 55 руб. | 45 руб. | 40 руб. | 30 руб. | 25 руб. |
Календарь «Домик» с перекидными страницами | 180 руб. | 160 руб. | 150 руб. | 130 руб. | 120 руб. | 105 руб. |
Календарь перекидной А4 на ригеле | 250 руб. | 235 руб. | 200 руб. | 170 руб. | 165 руб. | 145 руб. |
Календарь перекидной А3 на ригеле | 480 руб. | 450 руб. | 380 руб. | 350 руб. | 330 руб. | 300 руб. |
Цифровая печать производится в течении 1 рабочего дня
Офсетная печать – 5 рабочих дней